Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam (Phần 3)

pdf 52 trang ngocly 40 Free
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam (Phần 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfkich_ban_bien_doi_khi_hau_nuoc_bien_dang_cho_viet_nam_phan_3.pdf

Nội dung text: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam (Phần 3)

  1. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì QĐ. Hoàng Sa QĐ. Hoàng Sa QĐ. Trường Sa QĐ. Trường Sa a) b) Hình 3.40. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 (b)b theo kịch bản phát thải thấp T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93, vào 24ữa t3ế 6ỷ , 8ức tă92 cao 93ất c t3ể của 7ượ92 8ưa 8a t3u trê9 63u vực p3a Bắc từ Quả92 B93 trở ra 7à 63oả92 %; 63u vực p3a Na8 từ Quả92 Trị trở vào c 8ức tă92 từ đế9 % í93 .. Vào cuố4 t3ế 6ỷ , trê9 7ã93 t3ổ V4ệt Na8, 7ượ92 8ưa 8a t3u tă92 đế9 %. Tro92 QĐ. Hoàng Sa đ, 63u vực Bắc Bộ c 8ức tă92 t3ấp 93ất (ướ4 % và tă92 cao 93ất 7à ở Bắc Tây N2uyê9, 8ột p3ầ9 (4ệ9 tc3 Na8 Tru92 Bộ và Tây Na8 Bộ, vớ4 8ức tă92 từ đế9 % í93 .. QĐ. Trường Sa Hình 3.41. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào giữa thế kỷ 21 theo kịch bản phát thải trung bình 47 | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  2. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì TRUNG QUỐC LÀO BIỂN QĐ. Hoàng Sa THÁI LAN ĐÔNì CAM PU CHIA QĐ. Trường Sa Hình 3.42. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản phát thải trung bình T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao, 7ượ92 8ưa 8a t3u tă92 đế9 2ầ9 % vào 24ữa t3ế 6ỷ và % vào cuố4 t3ế 6ỷ . Tro92 đ, trê9 63u vực Bắc Tây N2uyê9, 8ột p3ầ9 (4ệ9 tc3 Na8 Tru92 Bộ và Tây Na8 Bộ c 8ức tă92 cao 3ơ9 so vớ4 các 63u vực 63ác í93 .. | 48 Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  3. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì QĐ. Hoàng Sa QĐ. Hoàng Sa QĐ. Trường Sa QĐ. Trường Sa a) b) Hình 3.43. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 (b) theo kịch bản phát thải cao 0 Lượ92 8ưa 9ă8 T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp, 7ượ92 8ưa 9ă8 tă92 đế9 % vào 24ữa t3ế 6ỷ , và trê9 % vào cuố4 t3ế 6ỷ . Mức tă92 t3ấp 93ất 7à ở Tây N2uyê9, c3ỉ vào 63oả92 (ướ4 % vào 24ữa và cuố4 t3ế 6ỷ í93 .. QĐ. Hoàng Sa QĐ. Hoàng Sa QĐ. Trường Sa QĐ. Trường Sa a) b) Hình 3.44. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 (b) theo kịch bản phát thải thấp | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  4. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93, 8ức tă92 p3ổ b4ế9 của 7ượ92 8ưa 9ă8 trê9 7ã93 t3ổ V4ệt Na8 từ đế9 % vào 24ữa t3ế 6ỷ và từ đế9 % vào cuố4 t3ế 6ỷ. Tây N2uyê9 7à 63u vực c 8ức tă92 t3ấp 3ơ9 so vớ4 các 63u vực 63ác trê9 cả 9ước, vớ4 8ức tă92 63oả92 (ướ4 % vào 24ữa t3ế 6ỷ và từ (ướ4 đế9 2ầ9 % vào cuố4 t3ế 6ỷ í93 ., .. QĐ. Hoàng Sa T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao, 7ượ92 8ưa 9ă8 vào 24ữa t3ế 6ỷ tă92 p3ổ b4ế9 từ đế9 %, đế9 cuố4 t3ế 6ỷ 8ức tă92 c t3ể từ đế9 trê9 %. K3u vực Tây N2uyê9 c 8ức tă92 t 93ất, 63oả92 (ướ4 % vào 24ữa t3ế 6ỷ và từ đế9 % vào cuố4 t3ế 6ỷ í93 .. QĐ. Trường Sa Hình 3.45. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào giữa thế kỷ 21 theo kịch bản phát thải trung bình QĐ. Hoàng Sa QĐ. Hoàng Sa QĐ. Trường Sa QĐ. Trường Sa a) b) Hình 3.47. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 (b) theo kịch bản phát thải cao | 50 Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  5. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì TRUNG QUỐC LÀO BIỂN QĐ. Hoàng Sa THÁI LAN ĐÔNì CAM PU CHIA QĐ. Trường Sa Hình 3.46. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản phát thải trung bình Bả92 . 7à t8 tắt 8ức t3ay đổ4 7ượ92 8ưa % 9ă8 qua từ92 t3ập 6ỷ so vớ4 t3ờ4 6ỳ - t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93 B c3o tỉ93, t3à93 p3ố trực t3uộc tru92 ươ92. Tươ92 tự 93ư đố4 vớ4 934ệt độ, vào 24ữa và cuố4 t3ế 6ỷ c bổ su92 63oả92 (ao độ92 của 8ức t3ay đổ4 7ượ92 8ưa đố4 vớ4 tỉ93, t3à93 p3ố. V (ụ vào 9ă8 , ở La4 C3âu, 8ức t3ay đổ4 7ượ92 8ưa sẽ (ao độ92 tro92 63oả92 từ đế9 %, 93ư92 63ả 9ă92 cao 93ất c t3ể xảy ra 7à ,%. 51 | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  6. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì Bả92 .. Mức t3ay đổ4 7ượ92 8ưa 9ă8 % so vớ4 t3ờ4 6ỳ - t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93 B Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ STT Tỉ93, t3à93 p3ố 2020 2030 2040 2050 2070 2080 2100 La4 C3âu , , , , , - , , , , , , , - , Đ4ệ9 B4ê9 , , , , , - , , , , , , , - , 3 Sơ9 La , , , , , - , , , , , , , - , ía B93 , , , , , - , , , , , , , - , 5 íà ì4a92 , , , , , - , , , , , , , - , Cao Bằ92 , , , , , - , , , , , , , - , 7 Lào Ca4 , , , , , - , , , , , , , - , Yê9 Bá4 , , , , , - , , , , , , , - , 9 Tuyê9 Qua92 , , , , , - , , , , , , , - , Bắc Kạ9 , , , , , - , , , , , , , - , T3á4 N2uyê9 , , , , , - , , , , , , , - , Lạ92 Sơ9 , , , , , - , , , , , , , - , P3 T3ọ , , , , , - , , , , , , , - , Bắc ì4a92 , , , , , - , , , , , , , - , Quả92 N493 , , , , , - , , , , , , , - , Vĩ93 P3c , , , , , - , , , , , , , - , Bắc N493 , , , , , - , , , , , , , - , íà Nộ4 , , , , , - , , , , , , , - , íư92 Yê9 , , , , , - , , , , , , , - , íả4 Dươ92 , , , , , - , , , , , , , - , íả4 P392 , , , , , - , , , , , , , - , íà Na8 , , , , , - , , , , , , , - , T3á4 B93 , , , , , - , , , , , , , - , Na8 Đị93 , , , , , - , , , , , , , - , N493 B93 , , , , , - , , , , , , , - , T3a93 ía , , , , , - , , , , , , , - , N23ệ A9 , , , , , - , , , , , , , - , íà Tĩ93 , , , , , - , , , , , , , - , Quả92 B93 , , , , , - , , , , , , , - , Quả92 Trị , , , , , - , , , , , , , - , T3ừa T34ê9 - íuế , , , , , - , , , , , , , - , Đà Nẵ92 , , , , , - , , , , , , , - , 33 Quả92 Na8 , , , , , - , , , , , , , - , Quả92 N2ã4 , , , , , - , , , , , , , - , 35 B93 Đị93 , , , , , - , , , , , , , - , P3 Yê9 , , , , , - , , , , , , , - , 37 K3á93 ía , , , , , - , , , , , , , - , N493 T3uậ9 , , , , , - , , , , , , , - , 39 B93 T3uậ9 , , , , , - , , , , , , , - , Ko9 Tu8 , , , , , - , , , , , , , - , ì4a La4 , , , , , - , , , , , , , - , Đắ6 Lắ6 , , , , , - , , , , , , , - , Đắ6 N92 , , , , , - , , , , , , , - , Lâ8 Đồ92 , , , , , - , , , , , , , - , Tây N493 , , , , , - , , , , , , , - , B93 Dươ92 , , , , , - , , , , , , , - , B93 P3ước , , , , , - , , , , , , , - , Tp. íồ C3 M493 , , , , , - , , , , , , , - , Đồ92 Na4 , , , , , - , , , , , , , - , Bà Rịa - Vũ92 Tàu , , , , , - , , , , , , , - , Lo92 A9 , , , , , - , , , , , , , - , Đồ92 T3áp , , , , , - , , , , , , , - , 53 T4ề9 ì4a92 , , , , , - , , , , , , , - , Bế9 Tr0 , , , , , - , , , , , , , - , 55 Vĩ93 Lo92 , , , , , - , , , , , , , - , Trà V493 , , , , , - , , , , , , , - , 57 A9 ì4a92 , , , , , - , , , , , , , - , Cầ9 T3ơ , , , , , - , , , , , , , - , 59 íậu ì4a92 , , , , , - , , , , , , , - , Sc Tră92 , , , , , - , , , , , , , - , Bạc L4êu , , , , , - , , , , , , , - , K4ê9 ì4a92 , , , , , - , , , , , , , - , Cà Mau , , , , , - , , , , , , , - , | 52 Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  7. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì .. Xu t3ế b4ế9 đổ4 63í 3ậu đố4 vớ4 7ượ92 8ưa 92ày 7ớ9 93ất, 63í áp và độ ẩ8 Vào cuố4 t3ế 6ỷ , 7ượ92 8ưa 92ày 7ớ9 93ất ở Bắc Bộ c t3ể tă92 63oả92 % so vớ4 t3ờ4 6ỳ - và 63oả92 % ở Bắc Tru92 Bộ. N2ược 7ạ4, 7ượ92 8ưa 92ày 7ớ9 93ất 24ả8 ở 63u vực Na8 Tru92 Bộ, Tây N2uyê9 và Na8 Bộ, vớ4 8ức 24ả8 vào 63oả92 từ đế9 %. Tuy 934ê9, ở các 63u vực 63ác 93au 7ạ4 c t3ể xuất 34ệ9 7ượ92 8ưa 92ày (ị t3ườ92 vớ4 7ượ92 8ưa 2ấp đ4 so vớ4 6ỷ 7ục 34ệ9 9ay Bả92 ., í93 .. Bả92 .. Mức t3ay đổ4 7ượ92 8ưa 92ày 7ớ9 93ất % vào cuố4 t3ế 6ỷ so vớ4 t3ờ4 6ỳ - t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93 Tây Bắc Đô92 Bắc Đồ92 bằ92 Bắc Tru92 Na8 Tru92 Tây Đặc trư92 Na8 Bộ Bộ Bộ Bắc Bộ Bộ Bộ N2uyê9 Kỷ 7ục tuyệt đố4 - - Tru92 b93 - - - QĐ. Hoàng Sa QĐ. Hoàng Sa QĐ. Trường Sa QĐ. Trường Sa a) b) Hình 3.48. Mức thay ơổi lượng mưa ngày lớn nhất (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 (b) theo kịch bản phát thải trung bình T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93, vào cuố4 t3ế 6ỷ , 63 áp bề 8ặt c t3ể tă92 trê9 toà9 7ã93 t3ổ 9ước ta vớ4 8ức tă92 63oả92 từ đế9 pa - 3pa; trê9 63u vực 24ữa B4ể9 Đ92 tă92 63oả92 từ đế9 pa í93 .a. Độ ẩ8 tươ92 đố4 tru92 b93 9ă8 c 63ả 9ă92 24ả8 trê9 p3ạ8 v4 cả 9ước tro92 các t3ờ4 6ỳ 63ác 93au của t3ế 6ỷ vớ4 8ức 24ả8 p3ổ b4ế9 từ đế9 %. K3u vực Đ92 Bắc Bộ, Đồ92 bằ92 Bắc Bộ và Na8 Bộ 7à 93ữ92 9ơ4 c độ ẩ8 tươ92 đố4 tru92 b93 9ă8 24ả8 934ều 93ất í93 .b. 53 | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  8. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì í93 .. Mức9. Mức t3ay thay đổ4 63ơổi áp khí pa áp trungtru92 bìnhb93 bề 8ặtmặt a(a) vàvà độơộ ẩ8ẩm tươ92tưng đố4ơối %trung tru92 bìnhb93 bề bề mặt 8ặt (b) b vào vào cuốicuố4 thết3ế kỷ6ỷ 21 theot30o 6ịc3kịch bả9bản p3átphát t3ả4thải tru92trung b93 bình .. Kịc3 bả9 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8 Các 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 63 93à 693 được 7ựa c3ọ9 để xây (ự92 6ịc3 bả9 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8 7à 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp 6ịc3 bả9 B, 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93 của 938 các 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93 6ịc3 bả9 B và 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao 93ất của 938 các 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao 6ịc3 bả9 AFI. Các 6ịc3 bả9 9ước b4ể9 (â92 được xây (ự92 c3o bảy 63u vực bờ b4ể9 của V4ệt Na8, bao 2ồ8: K3u vực bờ b4ể9 từ M92 Cá4 đế9 í9 Dấu; K3u vực bờ b4ể9 từ í9 Dấu đế9 Đèo N2a92; K3u vực bờ b4ể9 từ Đèo N2a92 đế9 đèo íả4 Vâ9; K3u vực bờ b4ể9 từ Đèo íả4 Vâ9 đế9 Mũ4 Đạ4 Lã93; K3u vực bờ b4ể9 từ Mũ4 Đạ4 Lã93 đế9 Mũ4 Kê ìà; K3u vực bờ b4ể9 từ Mũ4 Kê ìà đế9 Mũ4 Cà Mau; và K3u vực bờ b4ể9 từ Mũ4 Cà Mau đế9 íà T4ê9 Bả92 .-. và í93 .. - T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp B: Vào 24ữa t3ế 6ỷ , tru92 b93 trê9 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 63oả92 từ đế9 c8. Đế9 cuố4 t3ế 6ỷ , 9ước b4ể9 (â92 cao 93ất ở 63u vực từ Cà Mau đế9 K4ê9 ì4a92 tro92 63oả92 từ đế9 c8; t3ấp 93ất ở 63u vực từ M92 Cá4 đế9 í9 Dấu tro92 63oả92 từ đế9 c8. Tru92 b93 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 63oả92 từ đế9 c8. Bả92 .. Nước b4ể9 (â92 t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp c8 Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ K3u vực 2020 2030 2040 2050 2070 2080 2100 M92 Cá4-í9 Dấu - - - - - - - - - í9 Dấu-Đèo N2a92 - - - - - - - - - Đèo N2a92-Đèo íả4 Vâ9 - - - - - - - - - Đèo íả4 Vâ9-Mũ4 Đạ4 Lã93 - - - - - - - - - Mũ4 Đạ4 Lã93-Mũ4 Kê ìà - - - - - - - - - Mũ4 Kê ìà-Mũ4 Cà Mau - - - - - - - - - Mũ4 Cà Mau-K4ê9 ì4a92 - - - - - - - - - | 54 Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  9. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì - T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93 B: Vào 24ữa t3ế 6ỷ , tru92 b93 trê9 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 63oả92 từ đế9 c8. Đế9 cuố4 t3ế 6ỷ , 9ước b4ể9 (â92 cao 93ất ở 63u vực từ Cà Mau đế9 K4ê9 ì4a92 tro92 63oả92 từ đế9 c8; t3ấp 93ất ở 63u vực từ M92 Cá4 đế9 í9 Dấu tro92 63oả92 từ đế9 c8. Tru92 b93 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 63oả92 từ đế9 c8. Bả92 .. Nước b4ể9 (â92 t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b93 c8 Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ K3u vực 2020 2030 2040 2050 2070 2080 2100 M92 Cá4-í9 Dấu - - - - - - - - - í9 Dấu-Đèo N2a92 - - - - - - - - - Đèo N2a92-Đèo íả4 Vâ9 - - - - - - - - - Đèo íả4 Vâ9-Mũ4 Đạ4 Lã93 - - - - - - - - - Mũ4 Đạ4 Lã93-Mũ4 Kê ìà - - - - - - - - - Mũ4 Kê ìà-Mũ4 Cà Mau - - - - - - - - - Mũ4 Cà Mau-K4ê9 ì4a92 - - - - - - - - - - T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao AFI: Vào 24ữa t3ế 6ỷ , tru92 b93 trê9 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 63oả92 từ đế9 c8. Đế9 cuố4 t3ế 6ỷ , 9ước b4ể9 (â92 cao 93ất ở 63u vực từ Cà Mau đế9 K4ê9 ì4a92 tro92 63oả92 từ đế9 c8; t3ấp 93ất ở 63u vực từ M92 Cá4 đế9 í9 Dấu tro92 63oả92 từ đế9 c8. Tru92 b93 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 63oả92 từ đế9 c8. Bả92 .. Nước b4ể9 (â92 t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao c8 Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ K3u vực 2020 2030 2040 2050 2070 2080 2100 M92 Cá4-í9 Dấu - - - - - - - - - í9 Dấu-Đèo N2a92 - - - - - - - - - Đèo N2a92-Đèo íả4 Vâ9 - - - - - - - - - Đèo íả4 Vâ9-Mũ4 Đạ4 Lã93 - - - - - - - - - Mũ4 Đạ4 Lã93-Mũ4 Kê ìà - - - - - - - - - Mũ4 Kê ìà-Mũ4 Cà Mau - - - - - - - - - Mũ4 Cà Mau-K4ê9 ì4a92 - - - - - - - - - 55 | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  10. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì 120 Cận trên - Kịch bản A1FI Cận dưới - Kịch bản A1FI 100 Cận trên - Kịch bản B2 Cận dưới - Kịch bản B2 Cận trên - Kịch bản B1 Cận dưới - Kịch bản B1 80 60 40 Mức tăng mực nước (cm) nước tăng mực Mức 20 0 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Năm 120 Cận trên - Kịch bản A1FI Cận dưới - Kịch bản A1FI 100 Cận trên - Kịch bản B2 Cận dưới - Kịch bản B2 Cận trên - Kịch bản B1 Cận dưới - Kịch bản B1 80 60 40 Mức tăng mực nước (cm) nước tăng mực Mức 20 0 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Năm 120 Cận trên - Kịch bản A1FI Cận dưới - Kịch bản A1FI 100 Cận trên - Kịch bản B2 Cận dưới - Kịch bản B2 Cận trên - Kịch bản B1 Cận dưới - Kịch bản B1 80 60 40 Mức tăng mực nước (cm) nước tăng mực Mức 20 0 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Năm 120 Cận trên - Kịch bản A1FI Cận dưới - Kịch bản A1FI 100 Cận trên - Kịch bản B2 Cận dưới - Kịch bản B2 Cận trên - Kịch bản B1 Cận dưới - Kịch bản B1 80 60 40 Mức tăng mực nước (cm) nước tăng mực Mức 20 0 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Năm 120 Cận trên - Kịch bản A1FI Cận dưới - Kịch bản A1FI 100 Cận trên - Kịch bản B2 Cận dưới - Kịch bản B2 Cận trên - Kịch bản B1 Cận dưới - Kịch bản B2 80 60 40 Mức tăng mực nước (cm) nước tăng mực Mức 20 0 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Năm 120 Cận trên - Kịch bản A1FI Cận dưới - Kịch bản A1FI 100 Cận trên - Kịch bản B2 Cận dưới - Kịch bản B2 Cận trên - Kịch bản B1 Cận dưới - Kịch bản B1 80 60 40 Mức tăng mực nước (cm) nước tăng mực Mức 20 0 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Năm 120 Cận trên - Kịch bản A1FI Cận dưới - Kịch bản A1FI 100 Cận trên - Kịch bản B2 Cận dưới - Kịch bản B2 Cận trên - Kịch bản B1 Cận dưới - Kịch bản B1 80 60 40 Mức tăng mực nước (cm) nước tăng mực Mức 20 0 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Năm Hình 3.50. Kịch bản nước biển dâng cho các khu vực ven biển Việt Nam | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  11. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì . NGUY CƠ NGẬP THEO CÁC MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG Kết quả xác đị93 v92 c 92uy cơ bị 92ập t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 c3o t3ấy: Nếu 9ước b4ể9 (â92 8, 63oả92 % (4ệ9 tc3 đồ92 bằ92 s92 Cửu Lo92, trê9 % (4ệ9 tc3 đồ92 bằ92 s92 íồ92 và Quả92 N493, trê9 ,% (4ệ9 tc3 t3uộc các tỉ93 v09 b4ể9 84ề9 Tru92 c 92uy cơ bị 92ập. K3u vực t3à93 p3ố íồ C3 M493 c 92uy cơ bị 92ập 7à trê9 % (4ệ9 tc3 Bả92 .. Bả92 .. D4ệ9 tc3 c 92uy cơ bị 92ập t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 % (4ệ9 tc3 Đồ92 bằ92 sô92 Mực 9ước V09 b4ể9 84ề9 T3à93 p3ố Hồ Đồ92 bằ92 sô92 Hồ92 và Quả92 (â92 8 Tru92 C3í M493 Cửu Lo92 N493 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kết quả t93 toá9 trê9 cơ sở số 74ệu về 24ao t392 của N3à xuất bả9 Bả9 đồ 9ă8 c3o t3ấy, 9ếu 9ước b4ể9 (â92 8 t3 cả 9ước c 63oả92 trê9 % 3ệ t3ố92 đườ92 sắt, trê9 % 3ệ t3ố92 quốc 7ộ và 63oả92 % 3ệ t3ố92 tỉ93 7ộ sẽ bị ả93 3ưở92. Đố4 vớ4 63u vực đồ92 bằ92 s92 Cửu Lo92, 3ệ t3ố92 24ao t392 bị ả93 3ưở92 9ặ92 93ất vớ4 63oả92 % quốc 7ộ và % tỉ93 7ộ. íệ t3ố92 24ao t392 63u vực v09 b4ể9 84ề9 Tru92 c 2ầ9 % quốc 7ộ, 2ầ9 % tỉ93 7ộ và trê9 % 3ệ t3ố92 đườ92 sắt bị ả93 3ưở92. R4ê92 63u vực đồ92 bằ92 s92 íồ92 c 63oả92 % quốc 7ộ, trê9 % tỉ93 7ộ và 2ầ9 % đườ92 sắt bị ả93 3ưở92 Bả92 ., ., .. T30o số 74ệu (â9 số của Tổ92 cục T3ố92 6ê 9ă8 , 9ếu 9ước b4ể9 (â92 8 t3 2ầ9 % (â9 số t3uộc các tỉ93 v92 đồ92 bằ92 s92 Cửu Lo92, trê9 % (â9 số v92 đồ92 bằ92 s92 íồ92 và Quả92 N493 bị ả93 3ưở92 trực t4ếp, r4ê92 t3à93 p3ố íồ C3 M493 63oả92 % và các tỉ93 v09 b4ể9 84ề9 Tru92 2ầ9 % (â9 số bị ả93 3ưở92 Bả92 .. Bả92 .. Tỷ 7ệ c34ều (à4 quốc 7ộ c 92uy cơ bị ả93 3ưở92 t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 % Đồ92 bằ92 sô92 Mực 9ước V09 b4ể9 84ề9 T3à93 p3ố Hồ Đồ92 bằ92 sô92 Hồ92 và Quả92 (â92 8 Tru92 C3í M493 Cửu Lo92 N493 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 57 | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  12. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì Bả92 .. Tỷ 7ệ c34ều (à4 tỉ93 7ộ c 92uy cơ bị ả93 3ưở92 t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 % Đồ92 bằ92 sô92 Mực 9ước V09 b4ể9 84ề9 T3à93 p3ố Hồ Đồ92 bằ92 sô92 Hồ92 và Quả92 (â92 8 Tru92 C3í M493 Cửu Lo92 N493 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Bả92 .. Tỷ 7ệ c34ều (à4 đườ92 sắt c 92uy cơ bị ả93 3ưở92 t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 % Đồ92 bằ92 sô92 Mực 9ước V09 b4ể9 84ề9 T3à93 p3ố Hồ Đồ92 bằ92 sô92 Hồ92 và Quả92 (â92 8 Tru92 C3í M493 Cửu Lo92 N493 , , , , - , , , , - , , , , - , , , , - , , , , - , , , , - Bả92 .. Tỷ 7ệ số (â9 c 92uy cơ bị ả93 3ưở92 trực t4ếp so vớ4 tổ92 (â9 số v92 t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 % Đồ92 bằ92 sô92 Mực 9ước V09 b4ể9 84ề9 T3à93 p3ố Hồ Đồ92 bằ92 sô92 Hồ92 và Quả92 (â92 8 Tru92 C3í M493 Cửu Lo92 N493 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 58 Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  13. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì QĐ. Hoàng Sa QĐ. Trường Sa Biên giới quốc gia Ranh giới tỉnh Ranh giới huyện Nguy cơ ngập í93 .. Bả9 đồ 92uy cơ 92ập 63u vực v09 b4ể9 V4ệt Na8 ứ92 vớ4 8ực 9ước b4ể9 (â92 8 | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
  14. BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì Biên giới quốc gia í93 .. Bả9 đồ 92uy cơ 92ập 63u vực đồ92 bằ92 s92 íồ92 và Quả92 N493 ứ92 vớ4 8ực 9ước b4ể9 (â92 8 í93 .. | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
